<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Potenza teatrale/cinematografica, Matera digitale/letteraria (forse)</title>
	<atom:link href="http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 08:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/#comment-419</guid>
		<description>Più che un rischio, Antonio, è una certezza. Ma questo ha un senso: a noi interessa valutare le forze e le competenze che il territorio può mettere in campo sull&#039;operazione spazi laboratorio creativi. Se qualche organizzatore culturale, magari bravissimo, non ha tempo o voglia di partecipare alla discussione, a cosa ci serve? E&#039; come se non esistesse. Poi, naturalmente, altre politiche (quelle culturali, ad esempio) ragioneranno con altre mappe. 

Comunque ti rassicuro: la porta non è chiusa, entrare in VU è sempre possibile, purché si condividano obiettivi e valori del progetto (vedi la pagina &quot;Il progetto VU&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Più che un rischio, Antonio, è una certezza. Ma questo ha un senso: a noi interessa valutare le forze e le competenze che il territorio può mettere in campo sull&#8217;operazione spazi laboratorio creativi. Se qualche organizzatore culturale, magari bravissimo, non ha tempo o voglia di partecipare alla discussione, a cosa ci serve? E&#8217; come se non esistesse. Poi, naturalmente, altre politiche (quelle culturali, ad esempio) ragioneranno con altre mappe. </p>
<p>Comunque ti rassicuro: la porta non è chiusa, entrare in VU è sempre possibile, purché si condividano obiettivi e valori del progetto (vedi la pagina &#8220;Il progetto VU&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonio nicoletti</title>
		<link>http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>antonio nicoletti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 16:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/#comment-418</guid>
		<description>bella idea, ma a naso la mappatura mi sembra incompleta. il rischio è che &quot;la rete&quot; in realtà si trasformi in setaccio, presentando solo chi ha risposto alla vostra sollecitazione. 
questo interessantissimo censimento delle realtà culturali non rischia di lasciare fuori chi è poco web-friend?
grazie
antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bella idea, ma a naso la mappatura mi sembra incompleta. il rischio è che &#8220;la rete&#8221; in realtà si trasformi in setaccio, presentando solo chi ha risposto alla vostra sollecitazione.<br />
questo interessantissimo censimento delle realtà culturali non rischia di lasciare fuori chi è poco web-friend?<br />
grazie<br />
antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 08:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/#comment-321</guid>
		<description>Quasi. Sulla mappa si possono vedere le 70-80 realtà che si sono palesate a VU (quindi per autoselezione) e che hanno fornito un indirizzo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi. Sulla mappa si possono vedere le 70-80 realtà che si sono palesate a VU (quindi per autoselezione) e che hanno fornito un indirizzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenza Colicigno</title>
		<link>http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Lorenza Colicigno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 19:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visioniurbanebasilicata.net/2007/12/05/potenza-teatralecinematografica-matera-digitaleletteraria-forse/#comment-319</guid>
		<description>Ma la mappa, almeno quella di Potenza, segnala tutte le realtà censite? E&#039; probabile che io non riesca ad individuarle clikkando, nel qual caso chiedo venia. Lorenza Colicigno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma la mappa, almeno quella di Potenza, segnala tutte le realtà censite? E&#8217; probabile che io non riesca ad individuarle clikkando, nel qual caso chiedo venia. Lorenza Colicigno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

