Multietnica – Centro Servizi Turistici di Metaponto
SCHEDA DI PROPOSTA DI UN POSSIBILE IMMOBILE
CONTENITORE PER LABORATORI CREATIVI
1. INDICAZIONI GENERALI
| Nome immobile |
CENTRO SERVIZI TURISTICI |
| Indirizzo |
METAPONTO LIDO |
| Località | METAPONTO |
| Paese | BERNALDA |
| Provincia | MATERA |
| Precedente destinazione d’uso | CENTRO SERVIZI TURISTICI (ex Palazzetto dello Sport – Polifunzionale) |
2. PROPRIETÀ[1]:
| Proprietà | Pubblica x | Privata ? | |||
| Nome del Proprietario | COMUNE DI BERNALDA | ||||
| E’ già prevista una destinazione d’uso? | Si x | No ? | |||
| Se si, quale? | CENTRO POLIFUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE, ECC. | ||||
| E’ già stato assegnato a qualche organizzazione? | Si | No ? x | |||
| Se si, quale? | |||||
3. METRATURA E POLIFUNZIONALITÀ
| Quanto è grande l’immobile? | ||||
| Mq. 350-700 ? | ||||
| Mq. 700-1200 ? | ||||
| Mq. 1200-1800 x (circa 2.000 mq)Ps: Disponibile spazio esterno 5000 mq circa | ||||
| Si presta a svolgere più funzioni ed ad ospitare attività concernenti più discipline creative? | Si x | No ? | ||
| Se si, quale? | Lo SPAZIO, adeguatamente migliorato, può diventare una struttura utile ed idonea per festival ed eventi culturali di livello nazionale ed internazionale,….. (musica, cinema, teatro,mostre, danza, convegni, meeting, manifestazioni fieristiche …) Progettando lo SPAZIO in maniera modulare (sia in termini metrici/volumetrici che di razionalizzazione e sostenibilità dei consumi energetici) esso si presterebbe, ovviamente, anche per iniziative di livello locale, intercomunale e regionale Allo stesso tempo, utilizzando le volumetrie attualmente adibite a servizi (spogliatoi, infermeria, spazi comuni, depositi, tribune, etc. …..), potrebbe ospitare laboratori, sale per corsi di formazione, sale prova, attività didattiche e ludico- sportive, uffici, etc…. | |||
| Oltre alle funzioni sopra indicate, può ospitare un auditorium? | Si x | No ? | ||
| Se si, per quante persone? | Fino a 2000 ca | |||
| Oltre alle funzioni sopra indicate può essere collegato ad un auditorium? | Si x | No ? | |
| Se si può collegare ad un auditorium esterno, indicare nome auditorium | |||
| Torre Mare (corte dell’omonimo Castello Medioevale Altre caratteristiche : spazio non coperto per manifestazioni estive; già utilizzato per iniziative culturali (teatro, musica, cinema, mostre ……); capienza 500 persone; distanza dallo SPAZIO : 1500 mt; di proprietà comunale | |||
| Oltre alle funzioni sopra indicate, può ospitare delle residenze per artisti? | Si x | No ? | |
| Se si, quante stanze? | Data la disponibilità di numerosissime strutture ricettive immediatamente a ridosso dello SPAZIO e nelle aree limitrofe non si ritiene indispensabile realizzarle all’interno dello stesso. Pertanto, essendo presenti in pratica tutte le tipologie di strutture ricettive (campeggi, villaggi, alberghi, B&B, stanze, case, … ), si può tranquillamente indicare che il numero delle stanze presenti sul posto è sicuramente adeguato a qualsiasi esigenza relativa alle residenze per artisti | ||
4. ACCESSIBILITÀ
| In che modo si può accedere allo spazio? |
| Viabilità ordinaria, ferrovia, piste ciclabili, accessibilità garantita ai portatori di handicapAltre caratteristiche : Ampio Parcheggio – Bus urbani ed extraurbani – Raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria (1500 m) La struttura, data l’area geografica di riferimento, presenta un ottimo livello di accessibilità. È ben collegata alla principali direttrici di traffico stradale (S.S. 106 “Ionica” , S.S. 407 “Basentana “e S.S. 175 “Bradanica) e ferroviario (stazione FS sulle linee ferroviarie Bologna-Taranto – Reggio Calabria e Metaponto-Salerno- Roma).Gli Aeroporti e i porti di Bari e Brindisi sono facilmente raggiungibili (auto-bus-treno) |
| Quale bacino di utenza (quanta popolazione potenziale ) può servire in 30-40 minuti? 300.000 (Aree interessate :Metapontino, Materano, Tarantino, Costa cosentina,..)E’ rilevante considerare che la quantità di popolazione indicata riguarda i residenti e che, data la vocazione turistica delle aree interessate, tale quantità cresce in maniera consistente nel periodo estivo ed in particolari periodi dell’anno |
| Quale bacino di utenza (popolazione potenziale) può servire in 40-60 minuti? |
| 1.000.000 (Aree interessate :Metapontino, Materano, Tarantino, Costa cosentina, Potentino, Brindisino, Barese) E’ rilevante considerare che la quantità di popolazione indicata riguarda i residenti e che, data la vocazione turistica delle aree interessate, tale quantità cresce in maniera consistente nel periodo estivo ed in particolari periodi dell’anno |
5. PRESENZA E DISPONIBILITÀ DI ORGANIZZAZIONI/IMPRESE/PERSONE CHE SIANO IN GRADO DI ANIMARE LO SPAZIO
| Quante organizzazioni/imprese sono interessate a svolgere attività in questo spazio? | N. ______ |
| Indicare quali | |
| a. Associazione Culturale MULTIETNICA | |
| b. Associazione Culturale KRIKKA | |
| c. Associazione Culturale ULISSE | |
| d. Associazione Culturale LABORATORI CULTURALI | |
| g. Associazione Culturale GENERAZIONE ZERO | |
| h. Associazione Culturale AMNESIAC ARTS | |
| i. ETNAGIGANTE srl | |
| l. Fondazione AREZZO WAVE | |
| m. Associazione Operatori turistici LEUCIPPO | |
| n. Consorzio Turistico Metapontino CO.TUR.MET. | |
6. MODULARITÀ
| L’immobile è facilmente suddivisibile in modo flessibile? | Si x | No ? |
| In che modo? | ||
| Operando una suddivisione modulare fra spazi per attività dirette al pubblico (spettacoli, eventi culturali, ecc.) e spazi per lo svolgimento delle attività in linea con quanto già espresso nel punto 3. (METRATURA E POLIFUNZIONALITÀ) | ||
7. FASCINO
| L’immobile ha una valenza architettonica? | Si ? | No x |
| E’ localizzato in un contesto paesaggisticamente suggestivo? | Si x | No ? |
| E’ connotato da un valore simbolico ed identitario per le comunità locali? | Si ? | No x |
8. CANTIERABILITÀ
| Lo spazio è già stato ristrutturato? | Si ? | No x | |
| E’ in fase di ristrutturazione? | Si ? | No x | |
| Deve essere ristrutturato ex novo? | |||
| - totalmente (rudere) ? | |||
| - parzialmente x (la struttura, attualmente inutilizzata, è stata realizzata all’inizio degli anni 90’ e necessita di adeguamenti alle vigenti norme di sicurezza ed alle specifiche attività previste | |||
| Nome organizzazione proponente | ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIETNICA | ||
[1] il contenitore deve essere di proprietà pubblica o al limite acquisibile attraverso un comodato gratuito








